Datum
2014-09-05
Väder
Fantastiskt väder, +20 och strålande sol.
Tema & Mat

Tema för i år var Kortspel/Spelkort, naturligtvis med anledning av att detta var KMF nr. 21. Pga vädret (se ovan) intogs både fördrink och förrätt på altanen. Hög nivå på mat och mer eller mindre lyckad koppling till temat.

Mellan mat och musik kommer numera stetoskopet fram. Ett år till där vi passerade Marks nålsöga. Dock krävdes vissa omtagningar efter djupandningar.

Pga intensivt shoppande av sommarstugor beslöts det att KMF 2015 kommer att utlokaliseras till skärgården. Mer informartion kommer under nästa vår.

Drink
Här lyckades alla "färgerna" komma med på samma bord. Dock varken åt eller drack vi klöver och spader. Ruter och hjärter var dock smaskiga. (MA)
Förrätt
Gratinerad Gurka (homage till värden) garnerad med klöver. Dryck var Kung-lager samt Black Jack. Rökt korv blev stekt korv pga Altzeimer. (MR)
Huvudrätt
Finns i sjön (som vissa kallar havet). Torsk, lax och räkor i en salig blandning. Underbart. (SR, ME)
Efterrätt
Kunglig efterrätt i form av Oskar II avslutade en underbar middag. (BA)
Tilltugg
Bridgeblandning, vad annars! Var fanns fotografen vid denna tid på kvällen? (LÅE)
Musik

Jämnbra årgång. Inga riktiga toppar vad gäller medelvärden men kolla gärna igenom tabellen efter niopoängare (som man hittar både i toppen och botten av tabellen). Det är trevligt att alla verkligen spelar den musik de brinner för och inte bara går på vad man tror övriga gillar. Dock får Mark hemläxa till nästa år att försöka hitta ny musik...

Vann i år gjorde elektronisk musik från UK i form av Forest Swords samt elektroniskt från UK i form av Neneh Cherry (med hjälp av bl.a. Four Tet). Strax efter följde elektroniskt från Sverige i form av Jenny Wilson. Med ett litet högre betyg från bror hade Swans (årets bästa skiva enligt webmaster) åtminstone tagit sig upp på medaljplats.

 

Artist Skiva Spelat av BA ME LÅE MA SR MR Medel
Forest Swords Engravings MR 8 7 8 7 6 9 7,5
Neneh Cherry Blank Project LÅE 7 7 9 8 7 7 7,5
Jenny Wilson Demand the impossible! MA 7 8 8 7 7 7,4
Swans To be kind MR 6 8 7 9 5 9 7,3
Little Dragon Namuba Rubberband LÅE 8 7 8 8 6 7 7,3
Sleigh Bells Bitter Rivals MA 7 8 8 6 7 7,2
Royal Blood Royal Blood LÅE 4 7 9 8 8 7 7,2
Julie Ruin Run fast MA 7 7 8 7 7 7 7,2
Ben Frost Aurora MR 6 7 6 7 8 9 7,2
FKA Twigs LP1 MR 6 8 8 7 6 8 7,2
Dregen Dregen SR 7 7 7 6 8 7 7,0
EMA The futures´s void MA 6 7 7 7 7 8 7,0
Lorde Pure Heroine MR 7 8 7 7 6 7 7,0
Röyksopp/Robyn Do it again MA 8 7 6 8 6 6 6,8
Shabazz Palaces Lese Majesty LÅE 6 7 8 7 6 7 6,8
Poliça Shulamith MR 7 6 7 6 8 6,8
Primal Scream More light MR 6 6 8 6 8 6,8
In Flames Siren Charms SR 5 6 7 7 9 6 6,7
Blue Pills Blue Pills ME 7 8 7 6 6 6 6,7
Pony Time Go find your own MA 6 7 6 8 7 6 6,7
The Raveonettes Peáhi LÅE 8 6 7 6 6 7 6,7
M.I.A. Matangi MA 5 6 8 8 6 7 6,7
White Lung Deep fantansy SR 6 7 6 7 7 7 6,7
Nadja Excision MA 7 7 8 3 8 6,6
Lana del Rey Ultraviolence LÅE 7 7 7 7 5 6 6,5
Paloma Faith A prefect contradiction BA 8 7 6 6 6 6 6,5
Mando Dia Aelita BA 9 7 6 5 6 5 6,3
Dani X BA 8 9 5 5 5 6 6,3
Drömriket Drömriket SR 6 6 6 7 8 5 6,3
Denseland Like likes like MA 5 4 8 8 5 8 6,3
Mica Levi Under the skin MR 5 5 5 9 5 8 6,2
Sohn Tremors LÅE 6 7 7 5 5 7 6,2
Firs Aid Kit Stay Gold BA 8 6 5 6 5 6 6,0
Death Destruction II SR 4 6 6 7 7 6 6,0
Meshell Ndegeocelle Comet, come to me LÅE 5 7 6 5 6 5,8
Midlake Antiphon BA 9 7 6 3 4 5 5,7
Arch Enemy War eternal SR 3 5 5 7 7 5 5,3
Dir En Grey The unraveling SR 5 6 5 6 4 5,2
Weeping Willows Time has come BA 8 5 3 1 2 5 4,0

Åter